產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
硅青銅光譜標(biāo)樣銅合金光譜控樣。圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標(biāo)樣系列包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣等全系列光譜標(biāo)樣,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。由于光譜標(biāo)樣種類編號繁多,沒有一一述明,具體請來電咨詢。??硅青銅光譜標(biāo)樣銅合金光譜控樣。
詳情介紹:
硅青銅光譜標(biāo)樣銅合金光譜控樣
QSi3-1光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號:BYG1953-1
規(guī)格:φ30×57(mm)
樣 號 Si Mn Pb Fe Ni Zn Sn P As Sb Cu
1 2.83 1.21 0.0102 0.089 0.075 0.90 0.50 0.015 0.0010 0.00104 余量
2 3.03 1.21 0.017 0.16 0.13 0.55 0.30 0.026 0.0017 0.0017 余量
3 3.04 1.24 0.024 0.21 0.18 0.36 0.19 0.036 0.0026 0.0025 余量
4 3.04 1.25 0.036 0.34 0.26 0.23 0.12 0.056 0.0042 0.0042 余量
5 2.93 1.17 0.059 0.56 0.41 0.16 0.070 0.088 0.0068 0.0066 余量
QSi3-1光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號:QBG/LT6803
規(guī)格:20×20×50(mm)
樣 號 Si Mn Pb Fe Ni Zn Sn P As Sb Cu
311 2.78 1.19 0.0131 0.12 0.0686 0.923 0.45 0.0177 0.00092 0.00084 余量
312 3.09 1.44 0.0191 0.135 0.104 0.605 0.30 0.027 0.0016 0.0012 余量
313 3.09 1.34 0.0266 0.166 0.15 0.401 0.19 0.042 0.0022 0.0019 余量
314 3.14 1.20 0.0408 0.237 0.225 0.258 0.12 0.064 0.0034 0.0029 余量
315 3.23 1.14 0.0587 0.41 0.342 0.177 0.084 0.094 0.0046 0.0043 余量
316 3.09 1.18 0.0922 0.185 0.55 0.115 0.053 0.143 0.0074 0.0066 余量
QSi1-3光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號:BYG1952-1
規(guī)格:23×23×60(mm)
樣 號 Si Mn Pb Fe Ni Zn Sn P Al Cu
10 0.94 0.24 0.049 0.048 2.90 0.040 0.31 0.0035 0.012 余量
11 0.92 0.36 0.076 0.24 2.91 0.21 0.062 0.011 0.0092 余量
12 0.88 0.26 0.12 0.12 2.89 0.15 0.040 0.0082 0.051 余量
13 0.77 0.23 0.19 0.024 2.92 0.079 0.11 0.018 0.0046 余量
14 1.01 0.41 0.29 0.28 3.09 0.057 0.19 0.030 0.025 余量
15 0.25 0.060 - - 4.19 - - - - 余量
16 0.44 0.072 - - 3.17 - - - - 余量
17 0.74 0.15 - - 2.58 - - - - 余量
18 1.11 0.25 - - 2.03 - - - - 余量
19 1.91 0.49 - - 1.71 - - - - 余量
硅青銅類控制樣品
編號:YSS050~051-2011
規(guī)格:φ38×40(mm)
樣 號 Ni Si Mn Pb Fe Sn Zn P Al Cr Mg Cu
KQSi1 2.01 0.637 0.118 0.013 0.103 0.199 0.21 - 0.035 0.18 0.042* 余量
KQSi2 3.01 0.79 0.239 0.097 0.099 0.107 0.224 0.012 0.066 0.163 - 余量
QSi3-1光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號:BYG1953-1
規(guī)格:φ30×57(mm)
樣 號 Si Mn Pb Fe Ni Zn Sn P As Sb Cu
1 2.83 1.21 0.0102 0.089 0.075 0.90 0.50 0.015 0.0010 0.00104 余量
2 3.03 1.21 0.017 0.16 0.13 0.55 0.30 0.026 0.0017 0.0017 余量
3 3.04 1.24 0.024 0.21 0.18 0.36 0.19 0.036 0.0026 0.0025 余量
4 3.04 1.25 0.036 0.34 0.26 0.23 0.12 0.056 0.0042 0.0042 余量
5 2.93 1.17 0.059 0.56 0.41 0.16 0.070 0.088 0.0068 0.0066 余量
QSi3-1光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號:QBG/LT6803
規(guī)格:20×20×50(mm)
樣 號 Si Mn Pb Fe Ni Zn Sn P As Sb Cu
311 2.78 1.19 0.0131 0.12 0.0686 0.923 0.45 0.0177 0.00092 0.00084 余量
312 3.09 1.44 0.0191 0.135 0.104 0.605 0.30 0.027 0.0016 0.0012 余量
313 3.09 1.34 0.0266 0.166 0.15 0.401 0.19 0.042 0.0022 0.0019 余量
314 3.14 1.20 0.0408 0.237 0.225 0.258 0.12 0.064 0.0034 0.0029 余量
315 3.23 1.14 0.0587 0.41 0.342 0.177 0.084 0.094 0.0046 0.0043 余量
316 3.09 1.18 0.0922 0.185 0.55 0.115 0.053 0.143 0.0074 0.0066 余量
QSi1-3光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號:BYG1952-1
規(guī)格:23×23×60(mm)
樣 號 Si Mn Pb Fe Ni Zn Sn P Al Cu
10 0.94 0.24 0.049 0.048 2.90 0.040 0.31 0.0035 0.012 余量
11 0.92 0.36 0.076 0.24 2.91 0.21 0.062 0.011 0.0092 余量
12 0.88 0.26 0.12 0.12 2.89 0.15 0.040 0.0082 0.051 余量
13 0.77 0.23 0.19 0.024 2.92 0.079 0.11 0.018 0.0046 余量
14 1.01 0.41 0.29 0.28 3.09 0.057 0.19 0.030 0.025 余量
15 0.25 0.060 - - 4.19 - - - - 余量
16 0.44 0.072 - - 3.17 - - - - 余量
17 0.74 0.15 - - 2.58 - - - - 余量
18 1.11 0.25 - - 2.03 - - - - 余量
19 1.91 0.49 - - 1.71 - - - - 余量
硅青銅類控制樣品
編號:YSS050~051-2011
規(guī)格:φ38×40(mm)
樣 號 Ni Si Mn Pb Fe Sn Zn P Al Cr Mg Cu
KQSi1 2.01 0.637 0.118 0.013 0.103 0.199 0.21 - 0.035 0.18 0.042* 余量
KQSi2 3.01 0.79 0.239 0.097 0.099 0.107 0.224 0.012 0.066 0.163 - 余量
硅青銅光譜標(biāo)樣銅合金光譜控樣,更多光譜標(biāo)樣信息請咨詢圣賓儀器科技(上海)有限公司。我司代理銷售的光譜標(biāo)樣系列包括,鋅合金光譜標(biāo)樣、銅合金光譜標(biāo)樣、鋁合金光譜標(biāo)樣、純鋁光譜標(biāo)樣、純銅光譜標(biāo)樣、鑄鐵光譜標(biāo)樣、中低合金光譜標(biāo)樣、鎂合金光譜標(biāo)樣、純鎂光譜標(biāo)樣等全系列光譜標(biāo)樣,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨。由于光譜標(biāo)樣種類編號繁多,沒有一一述明,具體請來電咨詢。